<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quidquid agis &#187; gesundheitskarte</title>
	<atom:link href="http://www.m-schumann.de/tag/gesundheitskarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m-schumann.de</link>
	<description>Michael Schumann - IT und sonst so...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 15:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elektronische Gesundheitskarte</title>
		<link>http://www.m-schumann.de/2007/08/elektronische-gesundheitskarte/</link>
		<comments>http://www.m-schumann.de/2007/08/elektronische-gesundheitskarte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 17:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT und co.]]></category>
		<category><![CDATA[Uni und Studium]]></category>
		<category><![CDATA[egk]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitskarte]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[kryptografie]]></category>
		<category><![CDATA[verschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-schumann.de/2007/08/24/elektronische-gesundheitskarte/</guid>
		<description><![CDATA[Die bundesweite Vernetzung des öffentlichen Gesundheitssystems in Deutschland ist eins der herausvorderndsten IT-Projekte der Regierung. Für den Patienten soll das sichtbarste die elektronische Gesundheitskarte (eGK) im Chipkartenformat sein. Doch wie ist es mit der Sicherheit seiner Daten bestellt. Das Fraunhofer-Institut hat dazu ein Konzept entwickelt. Im Rahmen der Kryptologie-Vorlesung stelle ich hier eine kurzen Überblick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die bundesweite Vernetzung des öffentlichen Gesundheitssystems in Deutschland ist eins der herausvorderndsten IT-Projekte der Regierung. Für den Patienten soll das sichtbarste die elektronische Gesundheitskarte (eGK) im Chipkartenformat sein. Doch wie ist es mit der Sicherheit seiner Daten bestellt. Das Fraunhofer-Institut hat dazu ein Konzept entwickelt. Im Rahmen der Kryptologie-Vorlesung stelle ich hier eine kurzen Überblick über die Verschlüsselung in der eGK zur Verfügung: <a href="http://www.m-schumann.de/wp/wp-content/media/2009/03/krypto_gesundheitskarte.pdf">Die Elektronische Gesundheitskarte im kryptografischen Kontext</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-schumann.de/2007/08/elektronische-gesundheitskarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
